SM DAMER HÄRNÖSAND 4-7 MARS 2006
    A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 poäng tee plac
A1 Granit/Johansson   7-6 8-2 8-4 4-7 9-3 12-2 10 3  
A2 Härnösand/Norberg 6-7   11-1 10-6 8-5 10-5 11-2 10 13  
A3 Härnösand/Rudström 2-8 1-11   3-6 9-10 2-7 3-13 0 16  
A4 Sundbyberg/Hasselborg 4-8 6-10 6-3   7-6 12-6 6-5 8 7  
A5 Sveg/Sigfridsson 7-4 5-8 10-9 6-7   7-6 8-6 8 12  
A6 Östersund/Attacus 3-9 5-10 7-2 6-12 6-7   4-10 2 4  
A7 Östersund/Norredahl 2-12 2-11 13-3 5-6 6-8 10-4   4 6  
Senast uppdaterad 2006-03-06 17:09