Kompletta resultat
Gruppspel
Särspel
Slutspel
JSM 2005/2006 Pojkar Gruppspel
Två första lagen i respektive grupp till slutspel
  Grupp A Klubb A1 A2 A3 A4 A5 A6 S V F Tee Plac Q
A1 Kraupp Karlstad   5-3 5-4 5-4 5-1 7-5 5 5 0 - 1 Q1
A2 Lindström Lit 3-5   3-9 5-7 3-4 5-0 5 1 4 - 5 -
A3 Team Y-buss Sundbyberg 4-5 9-3   7-5 5-0 10-3 5 4 1 - 2 Q2
A4 Eriksson Sveg 4-5 7-5 5-7   3-4 7-1 5 2 3 - 4 -
A5 Hotel Skogshöjd Södertälje 1-5 4-3 0-5 4-3   6-4 5 3 2 - 3 -
A6 Team NOÅS Örnsköldsvik 5-7 0-5 3-10 1-7 4-6   5 0 5 - 6 -
  Grupp B Klubb B1 B2 B3 B4 B5 B6 S V F Tee Plac Q
B1 Nordgren Göteborg   6-1 2-3 5-6 1-3 2-9 5 1 4 - 5 -
B2 F Carlsén Härnösand 1-6   0-10 2-6 0-6 0-8 5 0 5 - 6 -
B3 Eriksson Karlstad 3-2 10-0   4-3 8-3 5-4 5 5 0 - 1 Q1
B4 Holm Silverstenen 6-5 6-2 3-4   5-7 1-12 5 2 3 - 4 -
B5 Melin Skellefteå 3-1 6-0 3-8 7-5   4-9 5 3 2 - 3 -
B6 Team Gränganz Sveg 9-2 8-0 4-5 12-1 9-4   5 4 1 - 2 Q2
Last updated on  2006-01-05