JSM pojkar Södertälje
De två bästa lagen i respektive grupp till slutspel.
Ettorna möts i övre pagens första semifinal. Tvåorna möts i kvartsfinal.
 
  Group A   C1 C2 C3 C4 C5  C6 Poäng Tee Plac
A1 Oskar Karlstad   9-0 7-5 8-7 3-4 4-2 4 2 2*
A2 Klas Liljestrand Norrköping 0-9   9-0 3-8 4-5 4-6 1 5 5
A3 Jonathan Holm Silverstenen 5-7 0-9   1-8 4-10 1-8 0 13 6
A4 Ybuss Sundbyberg 7-8 8-3 8-1   10-1 7-5 4   1*
A5 City Mark Sveg 4-3 5-4 10-4 1-10   5-7 3 8 3
A6 Albaeco Södertälje 2-4 6-4 8-1 5-7 7-5   3 14 4
  Group B   D1 D2 D3 D4 D5 D6 Poäng Tee Plac
B1 Nordgren Göteborg   4-5 4-5 5-10 9-6 9-4 2 11 4
B2 Markus Karlstad 5-4   2-5 5-3 7-5 5-4 4   1*
B3 Fabös Lit 5-4 5-2   6-5 9-2 5-9 4 10 2*
B4 Melin Skellefteå 10-5 3-5 5-6   6-4 9-2 3 7 3
B5 Gustafsson Södertälje 6-9 5-7 2-9 4-6   2-10 0 10 6
B6 NOÅS Örnsköldsvik 4-9 4-5 9-5 2-9 10-2   2 5 5
* Gruppetta eller tvåa avgörs i särspel