Välkommen till Curlingkanalen - mer curling åt folket!
Ett arrangemang i samarbete
Slutspel mellan Svenska Curlingförbundet och 
Örnsköldsviks Curlingklubb
SM Oldlag 2007
De första två lagen i resp. grupp är kvalificerade till slutspel
  Grupp A   A1 A2 A3 A4 A5 S V F Tee Plac Q
A1 Otterström SOLLEFTEÅ   1-12 3-8 8-5 6-8 4 1 3 6 5 -
A2 Larson SUNDBYBERG 12-1 - 2-7 12-1 10-5 4 3 1 14 2 Q
A3 Svensson NORRKÖPING 8-3 7-2 - 4-8 7-6 4 3 1 7 1 Q
A4 Nyman LEKSAND 5-8 1-12 8-4 - 8-3 4 2 2 5 3 -
A5 Mårtensson SKVADERN 8-6 5-10 6-7 3-8 - 4 1 3 8 4 -
  Grupp B   B1 B2 B3 B4 B5 S V F Tee Plac Q
B1 Hedlund SILVERSTENEN   7-3 4-6 4-7 6-4 4 2 2 7 3 -
B2 Sundström ÖRNSKÖLDSVIK 3-7 - 2-7 1-9 6-4 4 1 3 12 4 -
B3 Lundblad LEKSAND 6-4 7-2 - 4-6 4-3 4 3 1 8 2 Q
B4 Dahlberg SÖDERTÄLJE 7-4 9-1 6-4 - 6-0 4 4 - 6 1 Q
B5 Pettersson LINKÖPING 4-6 4-6 3-4 0-6 - 4 - 4 7 5 -
  Grupp C   C1 C2 C3 C4 C5 C6 S V F Tee Plac Q
C1 Ullsten HÄRNÖSAND   8-1 8-3 12-2 7-8 16-0 5 4 1 6 3 -
C2 Nordlund SILVERSTENEN 1-8 - 7-3 10-6 12-6 9-0 5 4 1 9 2 Q
C3 Arfwidsson NORRKÖPING 3-8 3-7 - 11-1 6-9 4-9 5 1 4 3 5 -
C4 Lundberg DJURSHOLM 2-12 6-10 1-11 - 5-11 4-11 5 - 5 - 6 -
C5 Larsson ÖSTERSUND 8-7 6-12 9-6 11-5 - 5-4 5 4 1 12 1 Q
C6 Meldahl STOCKSUND 0-16 0-9 9-4 11-4 4-5   5 2 3 5 4 -
  Grupp D   D1 D2 D3 D4 D5 S V F Tee Plac Q
D1 Roxin LINKÖPING   8-4 8-3 10-0 4-5 4 3 1 6 2 Q
D2 Ibsonius SUNDBYBERG 4-8 - 3-10 3-5 0-14 4 - 4 - 5 -
D3 Svande SOLLEFTEÅ 3-8 10-3 - 4-6 6-7 4 1 3 9 4 -
D4 Andersson IK FYRIS 0-10 5-3 6-4 - 3-9 4 2 2 4 3 -
D5 Malmström DJURSHOLM 5-4 14-0 7-6 9-3 - 4 4 - - 1 Q
Last updated on  2007-01-18 14:43